Виды и стоимость лицензий
ИНЖИЗ-001 (Платформа OSA)
| PERSON | EDU | END-USER | ENTERPRISE | PARTNER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON-CLOUD | ON-CLOUD | ON-CLOUD | ON-PREMISE | ON-CLOUD | ON-PREMISE (покупка) | ON-PREMISE (подписка) | ON-CLOUD | ON-PREMISE | |
| Описание | Персональная лицензия для создания личной базы знаний | Лицензия для создателя и преподавателя образовательных продуктов | Лицензия для пользователей прикладных решений, созданных и функционирующих на базе ядра онтологической платформы | Лицензия позволяет создавать онтологические модели и прикладные решения на их основе в согласованной предметной области (областях); не имеет ограничений на число пользователей, объем обрабатываемых данных и количество запросов к ядру платформы | Партнерская лицензия позволяет разрабатывать онтологические модели и прикладные решения на их основе в интересах третьих лиц | ||||
| Стоимость* | 6 000 руб/мес60 000 руб при оплате за год | 12 000 руб/мес120 000 руб при оплате за год | 120 000 руб/мес1 200 000 руб при оплате за годна одно решение у одного заказчика | 2 400 000 руббессрочная лицензия на одно решение у одного заказчика | 970 000 руб/мес9 700 000 руб при оплате за год | Предоставляется по запросу | Предоставляется по запросу | 60 000 руб/мес | 720 000 руб/год |
| Размещение платформы в облаке | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Отдельный (выделенный) экземпляр платформы в облаке | Нет | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
| Размещение платформы на серверах Заказчика | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да |
| Количество архитекторов | 1 | 1 | — | — | без ограничений | без ограничений | 5 | 2 18 000 руб/мес за каждого доп. | 2 216 000 руб/год за каждого доп. |
| Количество пользователей | — | — | 50 6 000 руб/мес за каждого доп. | 50 72 000 руб за каждого доп. | без ограничений | без ограничений | 25 | 3 6 000 руб/мес за каждого доп. | 3 60 000 руб/год за каждого доп. |
| Количество классов | 500 шт 6 000 руб/мес за каждые доп. 500 | 500 шт для каждого пользователя (студента) | 1 000 шт 50 000 руб/мес за каждые доп. 1 000 | 1 000 шт 250 000 руб за каждые доп. 1 000 | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений |
| Количество триплетов | 100 000 шт 6 000 руб/мес за каждые доп. 100 тыс | 100 000 шт для каждого пользователя (студента) | 5 000 000 шт 60 000 руб/мес за каждые доп. 5 млн | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | 5 000 000 шт 60 000 руб/мес за каждые доп. 5 млн | 5 000 000 шт 720 000 руб/год за каждые доп. 5 млн |
| Количество запросов к онтологическому ядру | 30 000 шт/мес 6 000 руб/мес за каждые доп. 30 тыс. | 30 000 шт/мес для каждого пользователя (студента) | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | без ограничений | 100 000 шт/мес 60 000 руб/мес за каждые доп. 100 тыс. | 1 200 000 шт/год 720 000 руб/год за каждые доп. 1.5 млн |
| Размер хранилища | 500 МБ | 500 МБ | 5 ГБ | определяется сервером | 15 ГБ | определяется сервером | определяется сервером | 5 ГБ | определяется сервером |
| Техническая поддержка | HelpDesk | HelpDesk | HelpDesk, e-mail, Telegram | HelpDesk, e-mail, Telegram | HelpDesk, e-mail, Telegram | HelpDesk, e-mail, Telegram | HelpDesk, e-mail, Telegram | HelpDesk, e-mail, Telegram | HelpDesk, e-mail, Telegram |
| Стоимость технической поддержки* | — | — | — | 480 000 руб/год | — | по запросу | — | — | — |
| Обновление платформы | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Количество обращений в ТП | 5 шт/мес | 15 шт/мес только от преподавателей | 50 шт/мес | 50 шт/мес | 100 шт/мес | без ограничений при оплате ТП | 30 шт/мес | 25 шт/мес | 25 шт/мес |
*) указанные цены не являются публичной офертой